Zaterdag 24 September: Kanaal Giethoorn steenwijk Camping | |||
Plaats | Naam Koppel | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Zaterdag 1 Oktober: Hgv vaart Osselsuis na de omloop | |||
Plaats | Naam Koppel | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Zaterdag 8 Oktober: Meppelerdiep Baarlo | |||
Plaats | Naam Koppel | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Zaterdag 15 Oktober: Havenkanaal Assen | |||
Plaats | Naam Koppel | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Zaterdag 22 Oktober: Rogat boven Palen richting Koopman | |||
Plaats | Naam Koppel | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Zaterdag 29 Oktober: Hgv v Nijstad vanaf Hgv richting Echten | |||
Plaats | Naam Koppel | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Einduitslag punten | ||
Plaats | Naam Koppel | Punten |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Einduitslag gewicht | ||
Plaats | Naam Koppel | Gewicht |
1. | ||
2. | ||
3. | ||