Uitslagen voorjaarscompetitie 50 plus 2023
Dinsdag | ||||
Plaats A | Naam | Punten | Gewicht | |
A 1 | ||||
A 2 | ||||
A 3 | ||||
B ! | ||||
B 2 | ||||
B 3 |
Dinsdag | |||
Plaats B | Naam | Punten | Gewicht |
A 1 | |||
A 2 | |||
A 3 | |||
B 1 | |||
B2 | |||
B 3 |
Dinsdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
A 1 | |||
A 2 | |||
A 3 | |||
B 1 | |||
B 2 | |||
B 3 |
Dinsdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
A 1 | |||
A 2 | |||
A 2 | |||
B 1 | |||
B 2 | |||
B 3 |
Dinsdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
A 1 | |||
A 2 | |||
A.3 | |||
B 1 | |||
B 2 | |||
B 3 |
DInsdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
A 1 | |||
A 2 | |||
A 3 | |||
B 1 | |||
B 2 | |||
B 3 |
Dinsdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
A 1 | |||
A 2 | |||
A 3 | |||
B 1 | |||
B 2 | |||
B 3 |
Dinsdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
A 1 | |||
A 2 | |||
A 3 | |||
B 1 | |||
B 2 | |||
B 3 |
Einduitslag punten | ||
Plaats | Naam | Punten |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Einduitslag gewicht | ||
Plaats | Naam | Gewicht |
1. | ||
2. | ||
3. | ||