Voorjaarscompetitie Senioren 2023
Zaterdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | 1 | ||
3 |
Zaterdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Zaterdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Zaterdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Zaterdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Zaterdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Zaterdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Zaterdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Einduitslag punten | ||
Plaats | Naam | Punten |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Einduitslag gewicht | ||
Plaats | Naam | Gewicht |
1. | ||
2. | ||
3. | ||