Najaarscompetitie Senioren 2023
Zaterdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Zaterdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Zaterdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Zaterdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Zaterdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Zaterdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Zaterdag 10 September: Hgv. vaart Ossesluis | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Zaterdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Einduitslag punten | ||
Plaats | Naam | Gewicht |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Einduitslag gewicht | ||
Plaats | Naam | Punten |
1. | ||
2. | ||
3. | ||