Avondcompetitie Senioren 2023
Maandag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Maandag | ||||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht | |
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Dinsdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Maandag 7Juni: Buitenvaart | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
4 |
Maandag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Maandag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Maandag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Maandag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Einduitslag punten | ||
Plaats | Naam | Gewicht |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Einduitslag gewicht | ||
Plaats | Naam | Punten |
1. | ||
2. | ||
3. | 1 | |