Uitslag zomercompetitie 50 plus 2023
Dinsdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 A | |||
2 A | |||
3 A | |||
1 B | |||
2 B | |||
3 B |
Dinsdag 24 mei: Rogat boven koopman | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 A | |||
2 A | |||
3 A | |||
1 B | |||
2 B | |||
3 B |
Dinsdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 A | |||
2 A | |||
3 A | |||
1 B | |||
2 B | |||
3 B |
Dinsdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 A | |||
2 A | |||
3 A | |||
1 B | |||
2 B | |||
3 B |
Dinsdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 A | |||
2 A | |||
3 A | |||
1 B | |||
2 B | |||
3 B |
Dinsdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 A | |||
2 A | |||
3 A | |||
1 B | |||
2 B | |||
3 B |
Dinsdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 A | |||
2 A | |||
3 A | |||
1 B | |||
2 B | |||
3 B |
Dinsdag 12 jul: Hgv vaart Rogat Koopman | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 A | |||
2 A | 2 | 1440 | |
3 A | 3 | 1370 | |
1 B | 1 | 2450 | |
2 B | 2 | 2000 | |
3 B | 3 | 1540 |
Einduitslag punten | ||
Plaats | Naam | Punten |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Einduitslag gewicht | ||
Plaats | Naam | Gewicht |
1. | ||
2. | ||
3. | ||