Uitslag zomercompetitie 50+
Dinsdag 17 meii: Zwinderskanaal | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 A | Jan Ballast | 1 | 840 |
2 A | Anis Lopelisa | 2 | 720 |
3 A | Freek Snippe | 3 | 710 |
1 B | Bé Kleine | 1 | 3000 |
2 B | Henk Gruppen | 2 | 1260 |
3 B | Chris Hooge | 3 | 1240 |
Dinsdag 24 mei: Rogat boven koopman | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 A | Lutte Dijkema | 1 | 3090 |
2 A | Jan Ballast | 2 | 2300 |
3 A | Freek Snippe | 3 | 1150 |
1 B | Otto v Veen | 1 | 4080 |
2 B | Henk Gruppen | 2 | 3360 |
3 B | Chris Hooge | 3 | 1260 |
Dinsdag 31 mei: Lutterhoofdwijk de Krim centrum | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 A | Anis Lopelisa | 1 | 1830 |
2 A | Chris Hooge | 2 | 690 |
3 A | Otto v Veen | 3 | 650 |
1 B | Freek Snippe | 1 | 4180 |
2 B | Henk Gruppen | 2 | 3120 |
3 B | Lutte Dijkema | 3 | 2200 |
Dinsdag 7 juni Buitenvaart | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 A | Henk Gruppen | 1 | 3620 |
2 A | Chris Hooge | 2 | 2740 |
3 A | Jan Benjamins | 3 | 2060 |
1 B | Jan Ballast | 1 | 2400 |
2 B | Henk Giethoorn | 2 | 1470 |
3 B | Bé Kleine | 3 | 1360 |
Dinsdag 21 juni: Rogat beneden | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 A | Chris Hooge | 1 | 2180 |
2 A | Lute Dijkema | 2 | 1320 |
3 A | Jan Ballast | 3 | 1030 |
1 B | Bé Kleine | 1 | 1920 |
2 B | Henk Giethoorn | 2 | 1280 |
3 B | Anius Lopulissa | 3 | 1200 |
Dinsdag 28 juni: Nijstad 16/4 | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 A | Freek Snippe | 1 | 1640 |
2 A | Ginies v Essen | 2 | 1330 |
3 A | Otto v Veen | 3 | 1090 |
1 B | Chris Hooge | 1 | 1200 |
2 B | Anius Lopelisa | 2 | 960 |
3 B | Wietse Bakker | 3 | 940 |
Dinsdag 5 juli: Lutterhoofdwijk de Krim/Coevorden | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 A | |||
2 A | |||
3 A | |||
1 B | |||
2 B | |||
3 B |
Dinsdag 12 jul: Hgv vaart Rogat Koopman | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 A | |||
2 A | |||
3 A | |||
1 B | |||
2 B | |||
3 B |
Einduitslag punten | ||
Plaats | Naam | Punten |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Einduitslag gewicht | ||
Plaats | Naam | Gewicht |
1. | ||
2. | ||
3. | ||