Uitslag Najaarscompetitie 50 Plus 2023
Dinsdag 19 mei: Rogat beneden | ||||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Dinsdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
1 | |||
2 | |||
3 |
Dinsdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
1 | |||
2 | |||
3 |
Dinsdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
1 | |||
2 | |||
3 |
Dinsdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
1 | |||
2 | |||
3 |
Dinsdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
1 | |||
2 | |||
3 |
Dinsdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
1 | |||
2 | |||
3 |
1
Dinsdag | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
1 | |||
2 | |||
3 |
Einduitslag punten | ||
Plaats | Naam | Punten |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Einduitslag gewicht | ||
Plaats | Naam | Gewicht |
1. | ||
2. | ||
3. | ||