Uitslag Najaarscompetitie 50+
Dinsdag 19 mei: Zwinderskanaal tussen brug en sluis | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Dinsdag 26 juli: Buitenvaart | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Dinsdag 23 aug: Nijstad 16/40 | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Dinsdag 30 aug: Riogat beneden | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Dinsdag 6 sept: Lutterhoofdvaart de krim Centrum | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Dinsdag 13 sept:Zwinderskanaal tussen brug en sluis | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Dinsdag 20 sept: Nijstad 16/40 | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Dinsdag 27 sept: Buitenvaart | |||
Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
1 | |||
2 | |||
3 |
Einduitslag punten | ||
Plaats | Naam | Punten |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Einduitslag gewicht | ||
Plaats | Naam | Gewicht |
1. | ||
2. | ||
3. | ||