Kanovijver | ||||
Plaats | Naam | Cat. | Punten | Gewicht |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |
De Kroon (Sterrenpark) | ||||
Plaats | Naam | Cat. | Punten | Gewicht |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |
Rozenvijver | ||||
Plaats | Naam | Cat. | Punten | Gewicht |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |
Wega (haventje) | ||||
Plaats | Naam | Cat. | Punten | Gewicht |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |
Valkenlaan | ||||
Plaats | Naam | Cat. | Punten | Gewicht |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |
Mr. Harm Smeengelaan (de Weide) | ||||
Plaats | Naam | Cat. | Punten | Gewicht |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |
Buitenvaart | ||||
Plaats | Naam | Cat. | Punten | Gewicht |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |
De Boemerang (de Weide) | ||||
Plaats | Naam | Cat. | Punten | Gewicht |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |
Kanaal Alteveer viaduct | ||||
Plaats | Naam | Cat. | Punten | Gewicht |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |
Valkenlaan | ||||
Plaats | Naam | Cat. | Punten | Gewicht |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |
Einduitslagen punten | ||
A groep | ||
Plaats | Naam | Punten |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
B groep | ||
Plaats | Naam | Punten |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Einduitslagen gewicht | ||
A groep | ||
Plaats | Naam | Gewicht |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
B groep | ||
Plaats | Naam | Gewicht |
1 | ||
2 | ||
3 | ||