
| Rogat beneden de hekken | ||
| 1. | H. Jonker | 3.670 gram |
| 2. | W. Rotmensen | 1.940 gram |
| 3. | J. Giethoorn | 1.260 gram |
| 4. | J. Mulderij | 690 gram |
| 5. | T. van de Sleen | 490 gram |
| 6. | J. Moman | 480 gram |
| Oosterhesselen zz | ||
| 1. | W. Rotmensen | 1.480 gram |
| 2. | H. janssen | 1.250 gram |
| 3. | A. Koster | 870 gram |
| 4. | H. Jonker | 710 gram |
| 5. | J. Ballast | 470 gram |
| 6. | J. Giethoorn | 380 gram |
| Ossesluis beneden bij de hekken | ||
| 1. | J. Mulderij | 1.840 gram |
| 2. | J. Benjamins | 1.460 gram |
| 3. | H. Hoekman | 950 gram |
| 4. | J. Giethoorn | 620 gram |
| 5. | J. Ballast | 570 gram |
| 6. | H. Jonker | 120 gram |
| Kanaal Coevorden Zwinderen | ||
| 1. | J. Boertien | 1.070 gram |
| 2. | H. Jonker | 630 gram |
| 3. | T. Bork | 600 gram |
| 4. | P. de Haan | 420 gram |
| 5. | A. Koster | 410 gram |
| 6. | H. Schön | 310 gram |
| De Kievit Meppel | ||
| 1. | H. Jansen | 5.680 gram |
| 2. | H. Jonker | 3.000 gram |
| 3. | J. Moman | 1.740 gram |
| 4. | R. Keuning | 1.490 gram |
| 5. | W. Rotmensen | 1.450 gram |
| 6. | J. Mulderij | 1.320 gram |
| Rogat beneden | ||
| 1. | W. Rotmensen | 4.130 gram |
| 2. | J. Ballast | 2.850 gram |
| 3. | J. Mulderij | 2.780 gram |
| 4. | J. Moman | 2.260 gram |
| 5. | A. Koster | 2.070 gram |
| 6. | H. Jonker | 1.620 gram |
| Meppel ziekenhuis | ||
| 1. | J. Ballast | 1.510 gram |
| 2. | A. Koster | 1.450 gram |
| 3. | J. Giethoorn | 1.360 gram |
| 4. | R. Keuning | 1.220 gram |
| 5. | J. Boertien | 1.090 gram |
| 6. | R. Bos | 420 gram |
| Nijstad hgv vaart | ||
| 1. | J. Giethoorn | 4.580 gram |
| 2. | W. Rotmensen | 3.820 gram |
| 3. | R. Bos | 2.360 gram |
| 4. | W. Bakker | 2.360 gram |
| 5. | A. Mulderij | 2.000 gram |
| 6. | J. Ballast | 1.290 gram |
| Wold AA Ruinerwold |
||
| 1. | W. Rotmensen | 1.640 gram |
| 2. | J. Moman | 1.400 gram |
| 3. | H. Jonker | 210 gram |
| 4. | H. Schon | 190 gram |
| 5. | R. Keuning | 160 gram |
| 6. | ||
| Rogat boven de sluis | ||
| 1. | J. Giethoorn | 3.070 gram |
| 2. | A. Mulderij | 1.840 gram |
| 3. | H. Jonker | 1.120 gram |
| 4. | R. Keuning | 940 gram |
| 5. | H. Hoekman | 930 gram |
| 6. | J. Ballast | 370 gram |
| Ossesluis | ||
| 1. | T. van de Sleen | 1.770 gram |
| 2. | H. Jonker | 880 gram |
| 3. | J. Ballast | 650 gram |
| 4. | J. Giethoorn | 620 gram |
| 5. | A. Mulderij | 600 gram |
| 6. | H. Schön | 500 gram |
| Noordscheschut | ||
| 1. | H. Koekkoek | 3.920 gram |
| 2. | A. Mulderij | 3.900 gram |
| 3. | M. Kamphuis | 3.200 gram |
| 4. | W. Rotmensen | 1.350 gram |
| 5. | J. Ballast | 1.060 gram |
| 6. | J. Mulderij | 860 gram |
| Einduitslag punten | |||
| Naam | Punten | ||
| 1 | H. Jonker | 32 punten | |
| 2 | J. Ballast | 35 punten | |
| 3 | J. Giethoorn | 36 punten | |
| Einduitslagen Gewicht | |||
| Naam | Gewicht | ||
| 1 | W. Rotmensen | 14.920 gram | |
| 2 | J. Giethoorn | 12.780 gram | |
| 3 | H. Jonker | 9.960 gram | |